2-Seen-Runde.
2-Seen-Runde.
Alpseeblick Höhentour
Distanz | 17,3 km |
Dauer | 2:20 h |
Aufstieg | 397 m |
Schwierigkeit | schwer |
Alpspitz über Engelburgweg
Distanz | 11,8 km |
Dauer | 1:30 h |
Aufstieg | 613 m |
Schwierigkeit | schwer |
Diese lange Mountainbike-Runde führt uns über sanfthügeliges Grün und beschauliche Weiler, bevor wir im kühlen Wald Höhenmeter sammeln. Urige Gasthäuser laden zur Einkehr.
Distanz | 46,3 km |
Dauer | 4:00 h |
Aufstieg | 808 m |
Schwierigkeit | schwer |
Auf den Mittag
Distanz | 16,9 km |
Dauer | 3:15 h |
Aufstieg | 789 m |
Schwierigkeit | schwer |
Bärenmoosalpe
Distanz | 13,1 km |
Dauer | 1:30 h |
Aufstieg | 404 m |
Schwierigkeit | schwer |
Beichelstein - Hopferwald
Distanz | 30,9 km |
Dauer | 4:00 h |
Aufstieg | 810 m |
Schwierigkeit | schwer |
Bleckenau und Jägerhütte
Distanz | 25,5 km |
Dauer | 3:30 h |
Aufstieg | 652 m |
Schwierigkeit | schwer |
Diese aussichtsreiche Tour führt auf den Pfrontener Hausberg – den Breitenberg.
Distanz | 23,0 km |
Dauer | 3:45 h |
Aufstieg | 850 m |
Schwierigkeit | schwer |
Auf dieser Mountainbiketour um den Breitenberg gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Ein wunderbarer Blick ins Pfrontener Tal und die umliegende Alpenlandschaft wartet als Belohnung.
Distanz | 21,9 km |
Dauer | 3:30 h |
Aufstieg | 833 m |
Schwierigkeit | schwer |
Landschaftlich wunderschöne MTB-Tour durch das Lecknertal mit mehreren Einkehrmöglichkeiten. Südseitig der Nagelfluhkette am Leckner See und an mehreren Alpen vorbei bis zur Alpe Scheidwang. Über das romantische Gunzesrieder Tal nach Immenstadt und zurück nach...
Distanz | 71,6 km |
Dauer | 6:30 h |
Aufstieg | 1.110 m |
Schwierigkeit | schwer |
Die Inhalte dieser Seite werden in Kooperation mit Outdooractive bereitgestellt.