Aussichtsreiche leichte Loipe mit Blick zum Grünten bei Moosbach.
Gespurt wird skating und - bei ausreichender Schneelage - auch klassisch. .
Allgäuer Seenland
Aussichtsreiche leichte Loipe mit Blick zum Grünten bei Moosbach.
Gespurt wird skating und - bei ausreichender Schneelage - auch klassisch. .
Allgäuer Seenland
Von Guggemos nach Rückholz (Se 3)
| Distanz | 4,6 km |
| Dauer | 1:07 h |
| Aufstieg | 54 m |
| Schwierigkeit | - |
F - Rubinger Oy - Rubi - Reichenbach - Schöllang
| Distanz | 12,8 km |
| Dauer | 3:00 h |
| Aufstieg | 111 m |
| Schwierigkeit | - |
Isny Marketing GmbH
Leichte, DSV-zertifizierte Genussloipe durch unberührte Moorlandschaft
| Distanz | 3,0 km |
| Dauer | 0:35 h |
| Aufstieg | 12 m |
| Schwierigkeit | leicht |
6 Adelegg-Loipe
| Distanz | 9,7 km |
| Dauer | 1:55 h |
| Aufstieg | 46 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Tourist-Information Nesselwang
Schneesichere kurze Trainingsrunde.
| Distanz | 3,8 km |
| Dauer | 1:00 h |
| Aufstieg | 30 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Gemeinde Lechbruck am See
Über Sameister und Schmuttersee (Lb 1) Skatingspur
| Distanz | 8,1 km |
| Dauer | 1:55 h |
| Aufstieg | 88 m |
| Schwierigkeit | - |
Allgäuer Seenland
Loipenanschluss Eschacher-Weiher-Parkplatz - Panoramaloipe / Loipe Brotzeitstube Schneider
| Distanz | 1,1 km |
| Dauer | 0:19 h |
| Aufstieg | 35 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Allgäuer Seenland
Panoramaloipe - kurze Variante
| Distanz | 7,6 km |
| Dauer | 1:57 h |
| Aufstieg | 84 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Touristinfo Leutkirch im Allgäu
20 Ausnanger-Loipe
| Distanz | 6,2 km |
| Dauer | 1:32 h |
| Aufstieg | 35 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Siebnacher Loipen - Rundkurs 2
| Distanz | 5,9 km |
| Dauer | 1:26 h |
| Aufstieg | 16 m |
| Schwierigkeit | - |
Die Inhalte dieser Seite werden in Kooperation mit Outdooractive bereitgestellt.