Aussichtsreiche leichte Loipe mit Blick zum Grünten bei Moosbach.
Gespurt wird skating und - bei ausreichender Schneelage - auch klassisch. .
Allgäuer Seenland
Aussichtsreiche leichte Loipe mit Blick zum Grünten bei Moosbach.
Gespurt wird skating und - bei ausreichender Schneelage - auch klassisch. .
Allgäuer Seenland
Allgäuer Seenland
Loipe Brotzeitstube Schneider
| Distanz | 3,3 km |
| Dauer | 0:50 h |
| Aufstieg | 63 m |
| Schwierigkeit | leicht |
16 Gallusblick-Höhen-Loipe
| Distanz | 5,5 km |
| Dauer | 1:18 h |
| Aufstieg | 48 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Entlang der Günz nach Liebenthann (Rb 1)
| Distanz | 4,9 km |
| Dauer | 1:04 h |
| Aufstieg | 21 m |
| Schwierigkeit | - |
Allgäuer Seenland
Die Trainingsrunde des TSV Moosbach läuft im Rundkurs von Wachsenegg bis Winkel und ist auf einer 1,5 km Strecke abends mit Flutlicht beleuchtet (Flutlicht: Montag - Freitag, bis 21 Uhr.) Einstieg ist am Parkplatz in Wachsenegg.
Es wird nur für Skating gespurt.
| Distanz | 3,8 km |
| Dauer | 0:48 h |
| Aufstieg | 24 m |
| Schwierigkeit | - |
Verbindung zur Panoramaloipe Weißensee (W1)
| Distanz | 0,8 km |
| Dauer | 0:10 h |
| Aufstieg | 2 m |
| Schwierigkeit | - |
Rundkurs um die Alpe Hochegg (Ro 1) mittlere Variante
| Distanz | 2,7 km |
| Dauer | 0:42 h |
| Aufstieg | 43 m |
| Schwierigkeit | - |
Wunderschöne Loipe in der Umgebung des Trogener Hochmoors.
| Distanz | 5,8 km |
| Dauer | 0:50 h |
| Aufstieg | 46 m |
| Schwierigkeit | - |
Verbindung zwischen den beiden Langlauf-Runden am Hopfensee im Allgäu.
| Distanz | 1,3 km |
| Dauer | 0:15 h |
| Aufstieg | 1 m |
| Schwierigkeit | - |
Leichte Anfängerrunde in besonders reizvoller Landschaft.
| Distanz | 2,1 km |
| Dauer | 0:15 h |
| Aufstieg | 24 m |
| Schwierigkeit | - |
Östlich von Lengenwang (Le 3)
| Distanz | 4,5 km |
| Dauer | 1:01 h |
| Aufstieg | 34 m |
| Schwierigkeit | - |
Die Inhalte dieser Seite werden in Kooperation mit Outdooractive bereitgestellt.