Aussichtsreiche leichte Loipe mit Blick zum Grünten bei Moosbach.
Gespurt wird skating und - bei ausreichender Schneelage - auch klassisch. .
Allgäuer Seenland
Aussichtsreiche leichte Loipe mit Blick zum Grünten bei Moosbach.
Gespurt wird skating und - bei ausreichender Schneelage - auch klassisch. .
Allgäuer Seenland
Neu gestaltete Skatingrundloipe in Bertoldshofen.
| Distanz | 3,4 km |
| Dauer | 0:45 h |
| Aufstieg | 21 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Tannheimer Tal
Die Rundloipe in den Nesselwängler Feldern ist aufgrund der Höhenlage die schneesicherste Loipe im Tal. Hier ist das Langlaufen meist bis ins Frühjahr möglich.
| Distanz | 4,0 km |
| Dauer | 0:50 h |
| Aufstieg | 6 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Diese Runde können Sie mit der G1 und G2 gut verbinden. Die Sportplatzrunde wird immer Dienstag Abends mit Flutlich beleuchtet.
| Distanz | 2,9 km |
| Dauer | 0:40 h |
| Aufstieg | 21 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Landkreis Lindau (Bodensee)
Leichte Loipe - Klassischer Langlauf und Skating, mit vielen sonnigen Abschnitten in der idylischen Natur.
| Distanz | 5,8 km |
| Dauer | 0:50 h |
| Aufstieg | 47 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Dietmannsried
| Distanz | 7,2 km |
| Dauer | 1:30 h |
| Aufstieg | 27 m |
| Schwierigkeit | - |
Kolpingloipe
| Distanz | 6,3 km |
| Dauer | 1:25 h |
| Aufstieg | 43 m |
| Schwierigkeit | - |
Gemeinde Lengenwang
Über Luttenried und Pflaubaumen (Le 2)
| Distanz | 4,8 km |
| Dauer | 0:58 h |
| Aufstieg | 27 m |
| Schwierigkeit | - |
Von Guggemos nach Rückholz (Se 3)
| Distanz | 4,6 km |
| Dauer | 1:07 h |
| Aufstieg | 54 m |
| Schwierigkeit | - |
Von Guggemos nach Rückholz (Se 3) Anschluss Holz
| Distanz | 1,4 km |
| Dauer | 0:18 h |
| Aufstieg | 8 m |
| Schwierigkeit | - |
F - Rubinger Oy - Rubi - Reichenbach - Schöllang
| Distanz | 12,8 km |
| Dauer | 3:00 h |
| Aufstieg | 111 m |
| Schwierigkeit | - |
Die Inhalte dieser Seite werden in Kooperation mit Outdooractive bereitgestellt.