Die Naturbiken-Rundtouren
22 Rundtouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden warten darauf erkundet zu werden.

Allgäu GmbH, Martin Erd
22 Rundtouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden warten darauf erkundet zu werden.
Alle Informationen mit allen Beschreibungen und kurzen Erläuterung zu den jeweiligen Naturbiken-Touren findest Du in der nachfolgenden Liste bzw. der interaktiven Karte. So kannst Du entspannt die für Dich passende Tour suchen.
Stadt Sonthofen
MTB-Rundtour über das aussichtsreiche Bildstöckle in den Großen Wald, ein unberührtes Naturareal zwischen Grünten und Wertacher Hörnle.
| Distanz | 22,5 km |
| Dauer | 3:10 h |
| Aufstieg | 673 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Kreuzlesrunde inkl. Zubringer Leutkirch
| Distanz | 42,0 km |
| Dauer | 4:25 h |
| Aufstieg | 615 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Tourist Information Immenstadt, Tan Akman
Alpseeblick Höhentour
| Distanz | 17,3 km |
| Dauer | 2:15 h |
| Aufstieg | 403 m |
| Schwierigkeit | schwer |
Missener Höhenrunde
| Distanz | 30,8 km |
| Dauer | 3:55 h |
| Aufstieg | 877 m |
| Schwierigkeit | schwer |
Allgäu GmbH, Martin Erd
Zur Petersbergalm
| Distanz | 11,0 km |
| Dauer | 1:10 h |
| Aufstieg | 166 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Tourist Information Immenstadt, Tobias Bäurle
Rund ums Immenstädter Horn
| Distanz | 16,6 km |
| Dauer | 2:55 h |
| Aufstieg | 691 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Hochalphütte
Auf dieser Mountainbiketour um den Breitenberg gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Ein wunderbarer Blick ins Pfrontener Tal und die umliegende Alpenlandschaft wartet als Belohnung.
| Distanz | 23,1 km |
| Dauer | 3:30 h |
| Aufstieg | 842 m |
| Schwierigkeit | schwer |
Mittelberg - Rottachsee
| Distanz | 17,1 km |
| Dauer | 1:55 h |
| Aufstieg | 409 m |
| Schwierigkeit | leicht |
Zinkenrunde (8017)
| Distanz | 32,3 km |
| Dauer | 4:00 h |
| Aufstieg | 851 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Allgäu GmbH, Martin Erd
Lechzopf-Runde (8007)
| Distanz | 26,8 km |
| Dauer | 2:25 h |
| Aufstieg | 164 m |
| Schwierigkeit | mittel |
