Aussichtsreiche leichte Loipe mit Blick zum Grünten bei Moosbach.
Gespurt wird skating und - bei ausreichender Schneelage - auch klassisch. .
Allgäuer Seenland
Aussichtsreiche leichte Loipe mit Blick zum Grünten bei Moosbach.
Gespurt wird skating und - bei ausreichender Schneelage - auch klassisch. .
Allgäuer Seenland
Dietmannsried
| Distanz | 7,2 km |
| Dauer | 1:30 h |
| Aufstieg | 27 m |
| Schwierigkeit | - |
Kolpingloipe
| Distanz | 6,3 km |
| Dauer | 1:25 h |
| Aufstieg | 43 m |
| Schwierigkeit | - |
Gemeinde Lengenwang
Über Luttenried und Pflaubaumen (Le 2)
| Distanz | 4,8 km |
| Dauer | 0:58 h |
| Aufstieg | 27 m |
| Schwierigkeit | - |
Von Guggemos nach Rückholz (Se 3)
| Distanz | 4,6 km |
| Dauer | 1:07 h |
| Aufstieg | 54 m |
| Schwierigkeit | - |
Von Guggemos nach Rückholz (Se 3) Anschluss Holz
| Distanz | 1,4 km |
| Dauer | 0:18 h |
| Aufstieg | 8 m |
| Schwierigkeit | - |
Gästeinformation Halblech
Länge: 5 km mit kleinem Rundkurs im Ortsteil Stockingen (1,2 km)
Schwierigkeitsgrad: leicht
| Distanz | 8,5 km |
| Dauer | 1:40 h |
| Aufstieg | 20 m |
| Schwierigkeit | leicht |
6 Adelegg-Loipe
| Distanz | 9,7 km |
| Dauer | 1:55 h |
| Aufstieg | 46 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Tourist-Information Nesselwang
Landschaftlich wunderschöne Runde mit Einkehrmöglichkeit im Ortsteil Reichenbach bei Nesselwang und am Buronlift. Anschluss an das Loipennetz von Wertach und Oy möglich.
| Distanz | 12,4 km |
| Dauer | 2:55 h |
| Aufstieg | 100 m |
| Schwierigkeit | mittel |
Siebnacher Loipen - Rundkurs 1
| Distanz | 3,4 km |
| Dauer | 0:56 h |
| Aufstieg | 63 m |
| Schwierigkeit | - |
Gemeindeverwaltung Durach
Flugplatzloipe
| Distanz | 3,1 km |
| Dauer | 0:36 h |
| Aufstieg | 10 m |
| Schwierigkeit | - |
Die Inhalte dieser Seite werden in Kooperation mit Outdooractive bereitgestellt.